标准质量特点
QSLP系列技术参数表
型号 | QSLP10 | QSLP15 | QSLP20 | QSLP30 | QSLP60 | QSLP100 | QSLP150 | QSLP200 |
排气量 | ||||||||
m3/min @ 2.07bar | 2.49 | 3.68 | 4.87 | 5.81 | 11.81 | 16.93 | 23.42 | 35.91 |
m3/min @ 2.62bar | 2.41 | 3.57 | 4.76 | 5.72 | 11.70 | 16.79 | 23.36 | 35.40 |
m3/min @ 2.76bar | 2.35 | 3.51 | 4.70 | 5.61 | 11.55 | 16.74 | 23.25 | 33.24 |
马力 (HP) | 10 | 15 | 20 | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 |
满负荷最大工作压力(bar) | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 |
满负荷最小工作压力(bar) | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.07 |
最大可调节工作压力 (bar) | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 |
空压机转速(RPM) | 1620 | 1925 | 2715 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 |
润滑油总量 (升) | 17.79 | 17.79 | 17.79 | 128.72 | 45.43 | 45.43 | 143.87 | 246.09 |
润滑油流量 (升/分) | 37.86 | 37.86 | 37.86 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 146.70 | 189.29 |
冷却风流量 (m3/min) | 59.47 | 59.47 | 59.47 | 82.59 | 129.79 | 235.98 | 318.57 | 455.44 |
冷却水流量(升/分,90℃) | 9.84 | 9.84 | 13.25 | 60.58 | 106.01 | 83.29 | 90.86 | 106.01 |
冷却水接口尺寸(NPT) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4 |
皮带传动 - QSLP10, QSLP15, QSLP20 | ||||||||
直联传动 - QSLP30, QSLP60, QSLP100, QSLP150, QSLP200 |
更多信息请联系昆西公司专业销售